Bảng giá dịch vụ chứng minh tài chính năm 2018
Bảng giá dịch vụ chứng minh tài chính năm 2018
Dịch vụ chứng minh tài chính Sài Gòn

Dịch vụ chứng minh tài chính Sài Gòn
| Sổ tiết kiệm | Kỳ hạn sổ | Phí du trì 1 tháng |
|---|---|---|
| 100 triệu | 6 - 12 tháng | 800.000 |
| 200 triệu | 6 - 12 tháng | 900.000 |
| 300 triệu | 6 - 12 tháng | 1.000.000 |
| 400 triệu | 6 - 12 tháng | 1.100.000 |
| 500 triệu | 6 - 12 tháng | 1.200.000 |
| 600 triệu | 6 - 12 tháng | 1.300.000 |
| 700 triệu | 6 - 12 tháng | 1.400.000 |
| 800 triệu | 6 - 12 tháng | 1.600.000 |
| 900 triệu | 6 - 12 tháng | 1.800.000 |
| 1 tỉ | 6 - 12 tháng | 2.000.000 |
Phí mượn sổ gốc đi phỏng vấn ( nếu có nhu cầu ) 400 k
| ||
Mở sổ tiết kiệm lùi ngày
| ||
| Sổ tiết kiệm | Thời gian lùi | Phí dịch vụ |
| Từ 100 triệu đến 2 tỉ |
Lùi từ 3 tháng đến 6 tháng
| |
Nhận xét
Đăng nhận xét